Cenník
Cenník platný od 1. 1. 2025
Cenník v pdf formáte nájdete tu: Cenník od 1.11.2025
Dlhodobé parkovanie
Doba spoplatnenia - centrum
Pre pásmo A a B:
Ulice s rezidentským režimom parkovania (na parkovacie karty):
parkovanie je spoplatnené nonstop
Ulice s návštevníckym režimom parkovania (na parkovacie lístky) alebo zmiešaným režimom parkovania (na parkovacie lístky, aj na parkovacie karty):
pondelok – štvrtok v čase 07:00 – 20:00 hod.
piatok a sobota v čase 07:00 – 22:00 hod.
nedeľa a štátny sviatok bezplatne
Doba spoplatnenia – sídliská
pásmo C1 – Hájik, pásmo C2 – Solinky,
pásmo C3 – Hliny V, VI, VII, Bôrik
pondelok – piatok 17:00 – 07:00 hod. - spoplatnené
sobota, nedeľa a štátne sviatky - bezplatne
Sobota a nedeľa sa počítajú od polnoci do polnoci, t.j. v piatok od 17:00 do polnoci a v nedeľu od polnoci do rána 7:00 je parkovanie spoplatnené!
Cenník parkovania v Žiline od 1.11.2025
ročná PK | pásmo | rezident v pásme | rezident v meste* | abonentská karta | |
FO | PO** | ||||
1. v poradí | A | 100 € | 500 € | 800 € | 1000 € |
2. v poradí | 500 € | 1500 € | |||
3. v poradí | 800 € | ||||
1. v poradí | B | 50 € | 400 € | 600 € | 800 € |
2. v poradí | 250 € | 1200 € | |||
3. v poradí | 600 € | ||||
1. v poradí | C1, C2, C3 | 20 € | 250 € | 450 € | 500 € |
2. v poradí | 100 € | 800 € | |||
3. v poradí | 450 € | ||||
6-mesačná | pásmo | rezident v pásme | rezident v meste* | abonentská karta | |
FO | PO** | ||||
1. v poradí | A | 50 € | 250 € | 400 € | 500 € |
2. v poradí | 250 € | 750 € | |||
3. v poradí | 400 € | ||||
1. v poradí | B | 25 € | 200 € | 300 € | 400 € |
2. v poradí | 125 € | 600 € | |||
3. v poradí | 300 € | ||||
1. v poradí | C1, C2, C3 | 12 € | 125 € | 225 € | 250 € |
2. v poradí | 60 € | 400 € | |||
3. v poradí | 225 € | ||||
| 3-mesačná | pásmo | rezident v pásme | rezident v meste* | abonentská karta | |
| FO | PO** | ||||
| 1. v poradí | A | 25 € | 125 € | 200 € | 250 € |
| 2. v poradí | 125 € | 375 € | |||
| 3. v poradí | 200 € | ||||
| 1. v poradí | B | 13 € | 100 € | 150 € | 200 € |
| 2. v poradí | 63 € | 300 € | |||
| 3. v poradí | 150 € | ||||
| 1. v poradí | C1, C2, C3 | 8 € | 63 € | 113 € | 125 € |
| 2. v poradí | 40 € | 200 € | |||
| 3. v poradí | 113 € | ||||
* platí aj v zóne C
** maximálne 10 kariet na PO
Typ poplatku / zľavy | Poplatok / zľava |
Zrušenie PK | 10% z ceny PK |
RPK/MPK s platným preukazom ŤZP** |
50% zľava |
RPK/MPK pre seniorov*** | |
Parkovací lístok s platným parkovacím preukazom ŤZP a aktivovanou zľavovou kartou ŤZP**** |
| návštevnícka karta | pásmo | I deň |
3 dní |
| A | 4€ | 12 € | |
| B | 2€ | 6 € | |
| C1, C2, C3 | 2 € | 6 € |
| parkovacie lístky | pásmo | 1 hod | 1/2 hod |
| SMS automat aplikácie | A | 1,50 € | 0,80 € |
| B | 0,80 € | 0,40 € | |
| C1, C2, C3 | 0,60 € | 0,30 € |
Ostatné poplatky a zľavy
| Typ poplatku / zľavy | Poplatok / zľava |
| Zrušenie PK | 10% z ceny PK |
| RPK/MPK s platným preukazom ŤZP** | 50% zľava |
| RPK/MPK pre seniorov*** | |
| Parkovací lístok s platným parkovacím preukazom ŤZP a aktivovanou zľavovou kartou ŤZP**** |
**na základe preukázania preukazu pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím
*** na základe predloženia potvrdenia o priznaní starobného dôchodku
**** v zmysle § 5, ods. 10 tohto VZN
Uvedené ceny sú konečné a vrátane DPH